I. Kết nối tri thức:
| SGK Tin học 9 Kết nối tri thức | tinhocvht06 | ||
| Tin học 9 Kết nối tri thức | vietjack | youtube | |
| Tin học 9 Kết nối tri thức | 365dha | youtube | |
| Tin học 9 Kết nối tri thức | IT-Master | youtube |
II. Chân trời sáng tạo:
| SGK tin-hoc-9-ctst | nhấn xem |
| Bài 1. Vai trò của máy tính trong đời sống | nhấn xem |
| Bài 2. Chất lượng thông tin | nhấn xem |
| Bài 3. Tác động của công nghệ số | nhấn xem |
| Bài 4. Phần mềm mô phỏng | nhấn xem |
| Bài 5. Trình bày trao đổi thông tin | nhấn xem |
| Bài 6A. Tổ chức dữ liệu quản lý thu chi tài chính gia đình | nhấn xem |
| Bài 7A. Hàm đếm theo điều kiện | nhấn xem |
| Bài 8A. Hàm tính tổng theo điều kiện sumif | nhấn xem |
| Bài 9A. Tổng hợp, đối chiếu thu, chi | nhấn xem |
| Bài 10A. Thực hành trực quan hóa dữ liệu | nhấn xem |
| Bài 11. Giải quyết vấn đề | nhấn xem |
| Bài 12. Bài toán trong tin học | nhấn xem |
| Bài 13. Quy trình giao bài toán cho máy tính giải quyết | nhấn xem |
| Tin học 9 - Kết nối Bài 2: Thông tin trong giải quyết vấn đề | Knowledge is power | youtube |
Địa chỉ: B2/19E Tổ 8, Ấp 20, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh.
Email: thuynhatnghe@gmail.com
Số điện thoại: 0396.222.393