I. tập 1:từ Video 1 đến 52
SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo tập 1 | nhấn xem | |
SGK Toán 2 Chân trời sáng tạo tập 2 | nhấn xem | |
1 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 7-10 |Ôn tập các số đến 100 | nhấn xem |
2 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 11-12 |Ước lượng | nhấn xem |
3 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 13-16 |Số hạng tổng | nhấn xem |
4 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 17-18 |Số bị trừ số trừ hiệu | nhấn xem |
5 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 19-20 |Nhiều hơn hay ít hơn bao nhieu | nhấn xem |
6 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 21-23 |Em làm được những gì | nhấn xem |
7 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 24-27 |Điểm đoạn thẳng | nhấn xem |
8 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 28-30 |Tia số số liền trước số liền sau | nhấn xem |
9 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 31-33 |Đề xi mét | nhấn xem |
10 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 34-35 |Em làm được những gì | nhấn xem |
11 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 39 |Phép cộng có tổng bằng 10 | nhấn xem |
12 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 40-41 |9 cộng với 1 số |8 cộng với một số | nhấn xem |
13 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 43-45 |7 cộng với một số |6 cộng với một số | nhấn xem |
14 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 46-49 |Bảng cộng tiết 1 | nhấn xem |
15 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 46-49 |Bảng cộng tiết 2 | nhấn xem |
16 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 50-51 |Đường thẳng đường cong | nhấn xem |
17 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 52-53 |Đường gấp khúc | nhấn xem |
18 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 54-55 |Ba điểm thẳng hàng | nhấn xem |
19 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 56-58 |Em làm được những gì? | nhấn xem |
20 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 59 |Phép trừ có hiệu bằng 10 | nhấn xem |
21 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 60-61 |11 trừ đi một số | nhấn xem |
22 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 62-63 |12 trừ đi một số | nhấn xem |
23 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 64 |13 trừ đi một số | nhấn xem |
24 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 65-66 |14 15 16 17 18 trừ đi một số | nhấn xem |
25 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 67-70 |Bảng trừ tiết 1 | nhấn xem |
26 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 68-70 |Bảng trừ tiết 2 | nhấn xem |
27 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 71-72 |Em giải bài toán | nhấn xem |
28 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 73 |Bài toán nhiều hơn | nhấn xem |
29 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 74 |Bài toán ít hơn | nhấn xem |
30 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 75 |Đựng nhiều nước đựng ít nước | nhấn xem |
31 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 76 |Lít | nhấn xem |
32 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 77-78 |Em làm được những gì tiết 1 | nhấn xem |
33 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 79-80 |Em làm được những gì tiết 2 | nhấn xem |
34 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 81 |Thực hành và trải nghiệm | nhấn xem |
35 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 83-85 |Phép cộng có tổng là số tròn chục | nhấn xem |
36 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 83-85 |Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 | nhấn xem |
37 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 89-90 |Em làm được những gì | nhấn xem |
38 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 91-92 |Phép trừ có số bị trừ là số tròn chục | nhấn xem |
| 39 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 93-95 |Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 | nhấn xem |
40 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 96-97 |Em làm được những gì | nhấn xem |
41 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 98 |Thu thập phân loại kiểm đếm | nhấn xem |
42 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 99-101 |Biểu đồ tranh tiết 1 | nhấn xem |
43 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 102-104 |Biểu đồ tranh tiết 2 | nhấn xem |
44 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 105 |Có thể chắc chắn không thể | nhấn xem |
45 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 106-109 |Ngày giờ | nhấn xem |
46 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 110-111 |Ngày tháng | nhấn xem |
47 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 112-114 |Em làm được những gì | nhấn xem |
47 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 115-118 |ôn tập học kì 1 | nhấn xem |
49 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 119-121 |ôn tập phép cộng và phép trừ tiết 1 | nhấn xem |
50 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 122-124 |ôn tập phép cộng và phép trừ tiết 2 | nhấn xem |
51 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 125-126 |ôn tập hình học và đo lường | nhấn xem |
52 | Toán lớp 2 chân trời sáng tạo trang 127-128 |Thực hành và trải nghiệm đi tàu trên sông | nhấn xem |
II. Tập 2: từ Video 53 trở đi
| 53 | tập 2 trang 7 - 8 |Tổng các số hạng bằng nhau | nhấn xem |
| 54 | tập 2 trang 9 - 12 |Phép nhân | nhấn xem |
| 55 | tập 2 trang 13 |Thừa số tích | nhấn xem |
| 56 | tập 2 trang 14-15 |Bảng nhân 2 | nhấn xem |
| 57 | tập 2 trang 16-17 |Bảng nhân 5 | nhấn xem |
| 58 | tập 2 trang 18-21 |Phép chia | nhấn xem |
| 59 | tập 2 trang 22 |Số bị chia số chia thương | nhấn xem |
| 60 | tập 2 trang 23 - 24 |Bảng chia 2 | nhấn xem |
| 61 | tập 2 trang 25 - 26 |Bảng chia 5 | nhấn xem |
| 62 | tập 2 trang 27 |Giờ phút xem đồng hồ tiết 1 | nhấn xem |
| 63 | tập 2 trang 28-30 |Giờ phút xem đồng hồ tiết 2 | nhấn xem |
| 64 | tập 2 trang 31-32 |Em làm được những gì tiết 1 | nhấn xem |
| 65 | tập 2 trang 33-34 |Em làm được những gì tiết 2 | nhấn xem |
| 66 | tập 2 trang 35 |Thực hành và trải nghiệm | nhấn xem |
| 67 | tập 2 trang 37-38 |Đơn vị chục trăm nghìn tiết 1 | nhấn xem |
| 68 | tập 2 trang 39-40 |Đơn vị chục trăm nghìn tiết 2 | nhấn xem |
| 69 | tập 2 trang 42-44 |Các số từ 101 đến 110 | nhấn xem |
| 70 | tập 2 trang 45-46 |Các số từ 111 đến 200 | nhấn xem |
| 71 | tập 2 trang 47-50 |Các số có ba chữ số | nhấn xem |
| 72 | tập 2 trang 51-52 |Viết số thành tổng các trăm chục đơn vị | nhấn xem |
| 73 | tập 2 trang 53-54 |So sánh các số có ba chữ số | nhấn xem |
| 74 | tập 2 trang 55-58 |Em làm được những gì | nhấn xem |
| 75 | tập 2 trang 59-62 |Mét | nhấn xem |
| 76 | tập 2 trang 63-65 |Ki lô mét | nhấn xem |
| 77 | tập 2 trang 66-69 |Khối trụ khối cầu | nhấn xem |
| 78 | tập 2 trang 70 |Hình tứ giác | nhấn xem |
| 79 | tập 2 trang 71-72 |Xếp hình gấp hình | nhấn xem |
| 80 | tập 2 trang 73-76 |Em làm được những gì | nhấn xem |
| 81 | tập 2 trang 77 |Thực hành và trải nghiệm | nhấn xem |
| 82 | tập 2 trang 79-81 |Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 | nhấn xem |
| 83 | tập 2 trang 82-84 |Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 | nhấn xem |
| 84 | tập 2 trang 85-86 |Nặng hơn nhẹ hơn | nhấn xem |
| 85 | tập 2 trang 87-88 |Ki lô gam | nhấn xem |
| 86 | tập 2 trang 89-91 |Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 | nhấn xem |
| 87 | tập 2 trang 92-94 |Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 | nhấn xem |
| 88 | tập 2 trang 95 |Tiền Việt Nam | nhấn xem |
| 89 | tập 2 trang 96-98 |Em làm được những gì | nhấn xem |
B. Bài tập:
| Tài liệu Toán lớp 2 | nhấn xem |
Địa chỉ: B2/19E Tổ 8, Ấp 20, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh.
Email: thuynhatnghe@gmail.com
Số điện thoại: 0396.222.393