Sách Toán 1 Chân trời sáng tạo | nhấn xem | |
1 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 9-13 bài vị trí | nhấn xem |
2 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 14-21 | Khối hộp chữ nhật - khối lập phương | nhấn xem |
3 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 24-25 | Các số 1,2,3 | nhấn xem |
4 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 26-28 | Các số 4, 5 | nhấn xem |
| 5 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 29-31| Tách gộp số | nhấn xem |
| 6 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 32 - 35 | Bằng nhau nhiều hơn ít hơn | nhấn xem |
| 7 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 36-37 |Các dấu bằng, lớn hơn, bé hơn | nhấn xem |
| 8 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 38-39 |Số 6 | nhấn xem |
| 9 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 40-41 |Số 7 | nhấn xem |
| 10 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 42-43 |Số 8 | nhấn xem |
| 11 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 44-45 |Số 9 | nhấn xem |
| 12 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 46-49 |Số 0 và số 10 | nhấn xem |
| 13 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 50-52 |Em làm được những gì? | nhấn xem |
| 14 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 54-59 |Phép cộng trong phạm vi 10 | nhấn xem |
| 15 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 60-61 |Cộng bằng cách đếm thêm | nhấn xem |
| 16 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 62-67 |Phép trừ trong phạm vi 10 | nhấn xem |
| 17 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 68-69 |Trừ bằng cách đếm bớt | nhấn xem |
| 18 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 70-73 |Em làm được những gì? | nhấn xem |
| 19 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 74-80 |Ôn tập học kì 1 | nhấn xem |
20 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 82-87 |Các số đến 20 | nhấn xem |
| 21 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 88-91 |Các phép tính dạng 10+4, 14-4, 12+3, 15-3 | nhấn xem |
| 22 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 92-96 |Chiếc đồng hồ của em | nhấn xem |
| 23 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 98-100 |Chục - số tròn chục | nhấn xem |
| 24 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 101 |Các phép tính dạng 30 + 20, 50 - 20 | nhấn xem |
| 25 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 102-103 |Chục - Đơn vị | nhấn xem |
| 26 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 104-106 |Các số đến 40 | nhấn xem |
| 27 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 107-108 |So sánh các số | nhấn xem |
| 28 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 109-115 |Các số đến 100 | nhấn xem |
| 29 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 116-119 |Bảng các số từ 1 đến 100 | nhấn xem |
| 30 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 120-122 |Các phép tính dạng 34+23, 57-23 | nhấn xem |
| 31 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 123-125 |Em làm được những gì? | nhấn xem |
| 32 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 126-129 |Các ngày trong tuần - Tờ lịch của em | nhấn xem |
| 33 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 130-131 |Thực hành và trải nghiệm - Em và các bạn | nhấn xem |
34 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 132-139 |Độ dài - Đo độ dài | nhấn xem |
35 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 140-143 |Xăng ti mét đơn vị đo độ dài | nhấn xem |
36 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 144-147 |Em làm được những gì | nhấn xem |
37 | Toán lớp 1 chân trời sáng tạo trang 148-155 |Ôn tập cuối năm | nhấn xem |
B. Bài tập:
| 1 | Trọn bộ bài tập toán cơ bản lớp 1 | nhấn xem | tinhocvht01 |
| 2 | 270-bai-on-tap-cac-dang-toan-lop-1 | nhấn xem | tinhocvht01 |
| 3 | Tài liệu Toán lớp 1 | nhấn xem |
Địa chỉ: B2/19E Tổ 8, Ấp 20, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh.
Email: thuynhatnghe@gmail.com
Số điện thoại: 0396.222.393